練習問題12(日付関数の練習)
マクロVBA練習問題
年 | 月 | 日 | 売上 | 曜日 | 売上合計 | 日数 | 平均売上 | |
2012 | 1 | 1 | 72778 | 月 | ||||
2012 | 1 | 2 | 50131 | 火 | ||||
2012 | 1 | 3 | 53199 | 水 | ||||
2012 | 1 | 4 | 19689 | 木 | ||||
2012 | 1 | 5 | 51958 | 金 | ||||
2012 | 1 | 6 | 47925 | 土 | ||||
2012 | 1 | 7 | 59398 | 日 | ||||
2012 | 1 | 8 | 90072 | |||||
2012 | 1 | 9 | 34529 | |||||
2012 | 1 | 10 | 31438 | |||||
2012 | 1 | 11 | 68503 | |||||
2012 | 1 | 12 | 50072 | |||||
2012 | 1 | 13 | 79666 | |||||
2012 | 1 | 14 | 65678 | |||||
2012 | 1 | 15 | 54750 | |||||
2012 | 1 | 16 | 10675 | |||||
2012 | 1 | 17 | 69021 | |||||
2012 | 1 | 18 | 83697 | |||||
2012 | 1 | 19 | 85693 | |||||
2012 | 1 | 20 | 61482 | |||||
2012 | 1 | 21 | 33488 | |||||
2012 | 1 | 22 | 30215 | |||||
2012 | 1 | 23 | 38957 | |||||
2012 | 1 | 24 | 28897 | |||||
2012 | 1 | 25 | 84546 | |||||
2012 | 1 | 26 | 99548 | |||||
2012 | 1 | 27 | 20791 | |||||
2012 | 1 | 28 | 41829 | |||||
2012 | 1 | 29 | 53036 | |||||
2012 | 1 | 30 | 78958 | |||||
2012 | 1 | 31 | 61127 | |||||
2012 | 2 | 1 | 84110 | |||||
2012 | 2 | 2 | 10899 | |||||
2012 | 2 | 3 | 75030 | |||||
2012 | 2 | 4 | 21923 | |||||
2012 | 2 | 5 | 26074 | |||||
2012 | 2 | 6 | 82228 | |||||
2012 | 2 | 7 | 32832 | |||||
2012 | 2 | 8 | 10172 | |||||
2012 | 2 | 9 | 34976 | |||||
2012 | 2 | 10 | 56789 | |||||
2012 | 2 | 11 | 13350 | |||||
2012 | 2 | 12 | 32685 | |||||
2012 | 2 | 13 | 12884 | |||||
2012 | 2 | 14 | 48129 | |||||
2012 | 2 | 15 | 21450 | |||||
2012 | 2 | 16 | 64164 | |||||
2012 | 2 | 17 | 88569 | |||||
2012 | 2 | 18 | 98465 | |||||
2012 | 2 | 19 | 23664 | |||||
2012 | 2 | 20 | 67282 |
※上記表の全体を選択し、コピー(Ctrl+C)の後、エクセルのシートのA1セルに貼り付け(Ctrl+V)してください。
すぐに解答を見ずに、必ず自力で書けるとこまででも良いので書きましょう。
シンキングタイム
シンキングタイム終了
書くべきマクロVBAが分からない時は、
ここでじっくり勉強してから再チャレンジしてください。
マクロVBA練習問題解答へ
VBA100本ノック
同じテーマ「マクロVBA練習問題」の記事
練習問題9(文字色・背景色の練習)
練習問題10(罫線の練習)
練習問題11(色々なコピーの練習)
練習問題12(日付関数の練習)
練習問題13(文字列関数の練習)
練習問題14(行の挿入・削除の練習)
練習問題15(Withとオブジェクト変数の練習)
練習問題16(WorksheetFunctionの練習)
練習問題17(ブック・シートの操作の練習)
練習問題18(Dir関数の練習)
練習問題19(総合練習1)
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
第5章:AI×VBAでつまづかない!トラブルシューティングとAIとの付き合い方
|生成AI活用研究(2025-05-20)
第4章:【事例で学ぶ】AIとVBAでExcel作業を劇的に効率化する!
|生成AI活用研究(2025-05-20)
第3章:AIを「自分だけのVBA先生」にする!質問・相談の超実践テクニック|生成AI活用研究(2025-05-19)
第2章 VBAって怖くない!Excelを「言葉で動かす」(超入門)|生成AI活用研究(2025-05-18)
第1章:AIって一体何?あなたのExcel作業をどう変える?(AI超基本)|生成AI活用研究(2025-05-18)
AI時代のExcel革命:AI×VBAで“書かない自動化”超入門|生成AI活用研究(2025-05-17)
Geminiと100本ノック 23本目:シート構成の一致確認|生成AI活用研究(5月16日)
AIが問う出版の未来は淘汰か進化か:AIと書籍の共存の道とは|生成AI活用研究(2025-05-16)
Geminiと100本ノック 22本目:FizzBuzz発展問題|生成AI活用研究(5月15日)
すぐに使える!生成AI プロンプト作成 実践ガイド|生成AI活用研究(2025-05-15)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
5.ひらがな⇔カタカナの変換|エクセル基本操作
6.RangeとCellsの使い方|VBA入門
7.メッセージボックス(MsgBox関数)|VBA入門
8.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
9.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
10.条件分岐(Select Case)|VBA入門
- ホーム
- マクロVBA入門編
- マクロVBA練習問題
- 練習問題12(日付関数の練習)
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。