エクセル試験3:月間の所定労働時間
エクセル練習問題
https://twitter.com/yamaoka_ss/status/1706976693628608844
勤務時間は朝9:00から夕方17:45、昼休憩は1時間の実働7:45です。
A列B列の年月ごとの月間の所定労働時間を算出してください。
※土日祝日は休み、それ以外の休日はありません。
※シート「祝日」に祝日の一覧があります。


年 | 月 | 所定労働時間 |
2023 | 1 | |
2023 | 2 | |
2023 | 3 | |
2023 | 4 | |
2023 | 5 | |
2023 | 6 | |
2023 | 7 | |
2023 | 8 | |
2023 | 9 | |
2023 | 10 | |
2023 | 11 | |
2023 | 12 |
2023/1/1 | 元日 |
2023/1/2 | 振替休日 |
2023/1/9 | 成人の日 |
2023/2/11 | 建国記念の日 |
2023/2/23 | 天皇誕生日 |
2023/3/21 | 春分の日 |
2023/4/29 | 昭和の日 |
2023/5/3 | 憲法記念日 |
2023/5/4 | みどりの日 |
2023/5/5 | こどもの日 |
2023/7/17 | 海の日 |
2023/8/11 | 山の日 |
2023/9/18 | 敬老の日 |
2023/9/23 | 秋分の日 |
2023/10/9 | スポーツの日 |
2023/11/3 | 文化の日 |
2023/11/23 | 勤労感謝の日 |
シンキングタイム
シンキングタイム終了
ここで、じっくり勉強して下さい。
エクセル練習問題解答
同じテーマ「エクセル練習問題」の記事
百万単位で表示(百万未満は小数表示、小数位置も合わせる)
空白以外のセルの個数(計算結果が空白を除く)
指定行数おきに指定行数ずつ色を変更する
複数系列の積み上げ棒グラフ
億や万の表記を数値化する
URLからファイル名を取得(一番右の指定文字以降を抽出)
スピルを使って日付の一覧を出力
スピルを使って文字列を1セルずつに分解
エクセル試験1:曜日別の平均客単価
エクセル試験2:所得税の計算
エクセル試験3:月間の所定労働時間
新着記事NEW ・・・新着記事一覧を見る
第5章:AI×VBAでつまづかない!トラブルシューティングとAIとの付き合い方
|生成AI活用研究(2025-05-20)
第4章:【事例で学ぶ】AIとVBAでExcel作業を劇的に効率化する!
|生成AI活用研究(2025-05-20)
第3章:AIを「自分だけのVBA先生」にする!質問・相談の超実践テクニック|生成AI活用研究(2025-05-19)
第2章 VBAって怖くない!Excelを「言葉で動かす」(超入門)|生成AI活用研究(2025-05-18)
第1章:AIって一体何?あなたのExcel作業をどう変える?(AI超基本)|生成AI活用研究(2025-05-18)
AI時代のExcel革命:AI×VBAで“書かない自動化”超入門|生成AI活用研究(2025-05-17)
Geminiと100本ノック 23本目:シート構成の一致確認|生成AI活用研究(5月16日)
AIが問う出版の未来は淘汰か進化か:AIと書籍の共存の道とは|生成AI活用研究(2025-05-16)
Geminiと100本ノック 22本目:FizzBuzz発展問題|生成AI活用研究(5月15日)
すぐに使える!生成AI プロンプト作成 実践ガイド|生成AI活用研究(2025-05-15)
アクセスランキング ・・・ ランキング一覧を見る
1.最終行の取得(End,Rows.Count)|VBA入門
2.繰り返し処理(For Next)|VBA入門
3.変数宣言のDimとデータ型|VBA入門
4.セルのコピー&値の貼り付け(PasteSpecial)|VBA入門
5.ひらがな⇔カタカナの変換|エクセル基本操作
6.RangeとCellsの使い方|VBA入門
7.メッセージボックス(MsgBox関数)|VBA入門
8.セルのクリア(Clear,ClearContents)|VBA入門
9.FILTER関数(範囲をフィルター処理)|エクセル入門
10.条件分岐(Select Case)|VBA入門
このサイトがお役に立ちましたら「シェア」「Bookmark」をお願いいたします。
記述には細心の注意をしたつもりですが、
間違いやご指摘がありましたら、「お問い合わせ」からお知らせいただけると幸いです。
掲載のVBAコードは動作を保証するものではなく、あくまでVBA学習のサンプルとして掲載しています。
掲載のVBAコードは自己責任でご使用ください。万一データ破損等の損害が発生しても責任は負いません。